
REQUISITOS
- COSTO: 400 Soles por periodo, pagable en 4 partes.
- TRAER 2 FOTOS TAMAÑO CATNET
- COPIA DEL DNI LEGIBLE (NO BORROSA)
- CARNE DE VACULACION (CON LAS 3 VACUNAS)
TURNOS
- MAÑANA: 8:30am – 1:00pm.
- NOCHE: 5:30pm. – 10pm.
MALLA CURRICULAR
MODULO 1: Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos.
Nº | UNIDAD DIDACTICA | DESCRIPCION |
---|---|---|
1 | CIRCUITOS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS EN AC y DC | Realizar el proceso del estudio de los fundamentos de la electricidad, clasificación, medición, conexión y lectura de los parámetros eléctricos en los circuitos eléctricos y electrónicos. manejando los instrumentos de medición y unidades de medida, según parámetros establecidos por el fabricante. |
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES | Realizar el proceso de estudio y conexión de las instalaciones en edificaciones y/o residenciales. según la normativa eléctrica vigente y el código nacional de electricidad tomo V. |
3 | ELECTRÓNICA ANALÓGICA | Realizar el proceso de clasificación y conexión de los componentes electrónicos, como semiconductores, diodos, transistores, etc. En los circuitos eléctricos y electrónicos. según características técnicas del fabricante y medidas de seguridad. |
4 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES | Realizar la instalación del sistema de seguridad y de comunicación de los diversos equipos de intercomunicación, cercos eléctricos, centrales de alarmas y video vigilancia, según normas eléctricas vigentes. |
5 | COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL | Comunicar conceptos, ideas, opiniones, sentimientos y hechos en forma oral en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional. Redactar ideas y conceptos principales del texto y de temas variados. según la estrategia de comprensión lectora. |
MODULO 2: Mantenimiento de Máquinas y Equipos Eléctricos
Nº | UNIDAD DIDACTICA | DESCRIPCION |
---|---|---|
1 | PLANO ELÉCTRICO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL | Realizar el proceso de diseño e interpretación de planos eléctricos residenciales, comerciales e industriales, según las normas del C.N.E. Tomo V y manuales de los fabricantes de equipos. |
2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | Realizar el proceso del montaje e instalación de los tableros eléctricos industriales según los diagramas y planos eléctricos de acuerdo con las normas vigentes. |
3 | SISTEMA DE PROTECCION ELÉCTRICA | Realizar Sistemas de protección eléctrica en las instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales de redes de baja tensión, según normas eléctricas vigentes. |
4 | INSTALACION Y ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES. | Realizar la red de comunicación con servidor basados en dispositivos electrónicos, según ámbito de uso doméstico, comercial e industrial, requerimientos técnicos y normas vigentes. |
5 | HERRAMIENTAS DIGITALES | Utilizar aplicaciones y herramientas informáticas de las TIC de manera responsable y técnica. Utilizar software de aplicación en la realización de tareas y requerimientos vinculados a su labor de empleabilidad |
6 | PLAN DE NEGOCIOS | Realizar los trabajos de proyectos e innovaciones según los recursos identificados de la empresa en base a su creatividad. Optimizar los recursos para la creación de bienes y/o servicios de calidad. aplicando las normas y políticas de la empresa, según el estatuto laboral de la empresa. |
MODULO 3: Sistemas de control electroneumático lógico programable
Nº | UNIDAD DIDACTICA | DESCRIPCION |
---|---|---|
1 | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DIGITALES | Instalar dispositivos electrónicos digitales, según características técnicas del fabricante y medidas de seguridad. |
2 | MINI AUTOMATAS PROGRAMABLES | Realizar el montaje, programación de mini autómatas programables en las soluciones de conmutación y automatización en domótica, construcción de tableros y máquinas con control remoto, según funcionalidad , conectividad a la nube con Logo Web Editor y posibilidades de conexión, Modbus TCP/IP, y Ethernet, LOGO! y las normas aplicadas por el fabricante. |
3 | INSTALACIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES | Realizar programación en equipos de control lógico programable para el control de procesos con entrada y salida digital, según lenguaje de programación, automatización industrial y normatividad de la comisión internacional de electrotecnia. |
4 | PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES | Realizar programación avanzada con entrada y salida analógica en equipos programables, según procesos de control a realizar y variables del proceso |
5 | ÉTICA EN EL TRABAJO | Promover relaciones laborales, basados en el respeto y justicia, tomando en cuenta la convivencia, el bien común, dignidad de las personas, expresando sus opiniones libremente en su contexto laboral. |
6 | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES | Instalar dispositivos electrónicos industriales de baja y mediana potencia, según características técnicas del fabricante y medidas de seguridad. |
7 | CONTROL DE SISTEMAS NEUMÁTICOS | Realizar circuitos de control con componentes neumáticos, empleando secuencias lógicas y prueba de funcionalidad. |
8 | CONTROL DE SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS | Realizar secuencias en circuitos de control con componentes electro neumáticos, empleando esquema de lógica cableada y controladores para su instalación y prueba de funcionalidad. |
9 | ELABORACIÓN DE CIRCUITO IMPRESO MEDIANTE SOFTWARE | Implementar planos eléctricos y electrónicos para la fabricación de circuito impreso, utilizando software especializado de acuerdo a la funcionabilidad del proyecto, estándar de fabricación y las normas vigentes. |
10 | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONTINGENCIAS | Identificar una adecuada solución a las situaciones complejas que se encuentran en su entorno aplicando estrategias y comunicación efectiva en la empresa. |
Matricula en sistemas electrónicos (electricidad)